Clasificación del Mundial de Fórmula Uno después del Gran Premio de Azerbaiyán, el cuarto del año, disputado este domingo en el circuito urbano de Baku y que ganó el mexicano Sergio Pérez (Red Bull):
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 93 puntos |
.2. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 87 |
.3. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 60 |
.4. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 48 |
.5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 34 |
.6. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 28 |
.7. | George Russell | GBR | Mercedes | 28 |
.8. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 27 |
.9. | Lando Norris | GBR | McLaren | 10 |
10. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 6 |
11. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 4 |
12. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 4 |
13. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 4 |
14. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 4 |
15. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 2 |
16. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 2 |
17. | Alexander Albon | THA | Williams | 1 |
18. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 1 |
19. | Logan Sargeant | USA | Williams | 0 |
20. | Nyck De Vries | NED | Alpha Tauri | 0 |
EFE