EFE. Formación de salida del Gran Premio de Mónaco, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en las calles de Montecarlo:
| .1. | Lando Norris | GBR | McLaren |
| .2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari |
| .3. | Oscar Piastri | AUS | McLaren |
| .4. | Max Verstappen | NED | Red Bull |
| .5. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls |
| .6. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin |
| .7. | Lewis Hamilton + | GBR | Ferrari |
| .8. | Esteban Ocon | FRA | Haas |
| .9. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls |
| 10. | Alexander Albon | THA | Williams |
| 11. | Carlos Sainz | ESP | Williams |
| 12. | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull |
| 13. | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber |
| 14. | George Russell | GBR | Mercedes |
| 15. | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes |
| 16. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber |
| 17. | Pierre Gasly | FRA | Alpine |
| 18. | Franco Colapinto | ARG | Alpine |
| 19. | Lance Stroll ++ | CAN | Aston Martin |
| 20. | Oliver Bearman +++ | GBR | Haas |
Lea también: Olimpia remonta y supera a Real España en juego de ida de la final del Clausura hondureño
+   Pierde, por sanción, tres puestos en parrilla.
++  Pierde, por sanción, cuatro puestos en parrilla.
+++ Pierde, por sanción, diez puestos en parrilla.
Colapinto: No ha sido el dÃa más fácil para nosotros
Por otra parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine), que saldrá desde el decimoctavo puesto en el Gran Premio de Mónaco, octavo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en la histórica pista de las calles de Montecarlo que «no ha sido el dÃa más fácil para» ellos.
«Hoy no ha sido el dÃa más fácil para nosotros. Tuvimos problemas con el ritmo del coche. Particularmente, con los neumáticos blandos en las curvas lentas, en las que tenemos algunas dificultades con la tracción», manifestó Colapinto.












